[전형] 2019학년도 물리치료과 수시 2차 입학전형 안내
- 날짜
- 2018.10.29
- 조회수
- 2348
- 김재헌
2019학년도 물리치료과 수시 2차 모집 안내
1. 모집학과 및 전형별 모집 인원
학과명 | 구분 | 입학 정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||
수시1차 | 수시2차 | 정시1차 | 수시2차 | |||||||||
일반 | 특별 | 일반 | 특별 | 일반 | 특별 | 전문대 | 농어촌 | 저소득 | 만학도 | |||
물리치료과(3년제) | 주간 | 40 | 34 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 1 | . |
2. 입학전형 일정
1) 전형 일정
모집 시기 | 전형 구분 | 원서접수 | 면접 | 합격자 발표 | 합격자 등록 | |
수시 | 1차 | 정원내 전형 정원외 전형 | 2018. 09. 10(월) ~ 09. 28(금) 18:00까지 | 2018. 10. 06(토) | 2018. 10. 18(목) | ∎예치금 등록 (18시까지) 2018.12.17(월)~12.19(수) ∎충원합격 및 등록 (18시까지) 2018.12.20(목)~12.28(금) ∎본등록 (18시까지) 2019.02.11(월)~02.13(수) |
2차 | 정원내 전형 (정원외 전형) | 2018. 11. 06(화) ~ 11. 20(화) 18:00까지 | 2018. 11. 24(토) | 2018. 11. 29(목) | ||
정시 | 정원내 전형 (정원외 전형) | 2018. 12. 29(토) ~ 2019. 01. 11(금) | 미실시 | 2019. 01. 24(목) | ||
3. 지원자격
1) 정원내 전형
구분 | 지원 자격 | |
지원자 공통 및 일반전형 | * 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 동등이상의 학력이 있다고 인정된 자 * 초.중등 교육법 시행령 제98조 제1항에 해당하는 자 | |
정원내 특별전형 | 특기자 | * 외국어능력우수자 (어학능력시험응시일 2016.3.1. 이후만 유효) : TOEIC(600), TEPS(500) |
2) 정원외 전형
구분 | 지원 자격 |
지원자 공통 | 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 동등이상의 학력이 있다고 인정된 자 초.중등 교육법 시행령 제98조 제1항에 해당하는 자 |
전문대이상 졸업자 | * 전문대학 및 4년제 대학 졸업(예정)자 * 4년제 대학 2년 이상 수료자 중 취득학점이 70학점이상인 자 * 위와 동등 이상의 학력이 인정되는 자 * 물리치료과 실점평균 80점 이상인 자 |
농어촌 출신자 | * 농어촌지역(읍․면지역)에 소재하는 고등학교의 전 교육과정을 이수하고 졸업(예정)한 자로서 고등학교 재학 기간 중 본인 및 그의 부모 모두가 농어촌 지역에 거주한자 * 행정자치부 선정 신활력 지역에 속한 지역은 지원 가능 (안동시,영천시,상주시,문경시,포천시,태백시,삼척시,제천시,고주시,정읍시,남원시,김제시,나주시) * 고등학교 입학 후에 읍․면 행정구역이 동으로 개편된 경우에도 당해 동지역을 읍․면지역으로 인정 함 * 부모중의 일방 또는 쌍방이 사망, 실종된 경우에는 법률상의 사망일 또는 실종일 이후부터 생존하는 부 또는 모만을 기준 * 읍․면지역 소재의 과학고, 국제고, 외국어고, 예술고, 체육고 및 고등학교 졸업학력 검정고시 출신자는 제외 |
수급 및 차상위 | * 기초생활수급권자 및 차상위 계층 : 국민기초생활보장법 제2조 제1호(수급권자), 제2호(수급자) 및 제11호(차상위계층)에 의한 대상자 (단, 차상위복지급여수급자 및 우선돌봄차상위가구 만 해당) |
4. 전형 방법
1) 성적반영 비율 및 점수
전형구분 | 전형 총점 | 성적 반영점수 (비율) | 비고 | |||
학생부 성적 | 면접 | 합계 | ||||
정원내 전형 | 600점 | 540점 (90%) | 60점 (10%) | 600점 (100%) | ||
정원외 | 농어촌 출신자 / 수급 및 차상위 | 600점 | 540점 (90%) | 60점 (10%) | 600점 (100%) | * 특성화(전문계)고교 2.599...등급 이내 * 일반계고교 5.599...등급 이내 |
전문대이상 졸업자 | 전적대학 실점평균(환산점)90% + 면접 10% 전문대졸업(4년제 2년수료) : 실점평균 x 1.0 전문대졸업(3년제) : 실점평균 X 1.2 4년제졸업이상자 : 실점평균 x 1.5 | 실점평균 80점 이상 | ||||
2) 최저학력 기준 (기준 미달시 불합격처리)
전형구분 | 활용 지표 | 적용 기준 | |
정원외 | 농어촌 출신자 / 수급 및 차상위 | 학생부 | ㅇ 특성화(전문계)고교졸업(예정)자 중 석차등급 2.5등급 이내인 자 ㅇ 일반계고교졸업(예정)자 중 석차등급 5.5등급 이내인 자 예1) 2.5999… : 2.5등급 예2) 5.5999… : 5.5등급 |
전문대이상 졸업자 | 전적대학 실점평균 | 전적대학 성적 실점평균 80점 이상 | |
3) 학교생활기록부 성적 반영비율
시기 | 전형구분 | 반영 교과목 | 학년별 반영 비율 (100%) | 세부 요소별 반영 비율 (100%) | 점수산출방법 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 교과성적 | 출결상황 | 기타 | ||||
수시 | 정원내 전형 정원외 전형 | 전과목 | 30 | 40 | 30 | 100 | . | . | 석차등급 |
정시 | 정원내 전형 정원외 전형 | 전과목 | 20 | 30 | 50 | 100 | . | . | 석차등급 |