[공지] 2018학년도 물리치료과 정시 1차 입학전형 안내 (~1월 16일)
- 날짜
- 2018.01.09
- 조회수
- 2273
- 김재헌
[ 2018학년도 선린대학교 물리치료과 정시 입학전형 안내 ]
1. 전형일정
모집시기 | 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 |
정시 1차 | 2018.01.06.(토) ~2018.01.16.(화) 18:00까지 | 없음 | 없음 | 2018.01.24.(수) 11:00 | 2018.02.07(수)~02.09(금) |
2. . 모집인원
전형구분 모집단위 | 주/야 | 편제 | 입학 정원 | 정시1차 | |||||
정원내 | 정원외 특별전형 | ||||||||
일반 전형 | 특별전형 (대학 자체기준) | 전문대학 이상 졸업자 | 농어촌 출신 | 수급자 및 차상위 | 만학도및 성인재직 | ||||
물리치료과 | 주 | 3 | 40 | 2 | . | 1 | 1 | 2 | . |
3. 전형별 지원자격
전형구분 | 전형명 | 모집단위 | 지원자격 |
일반전형 | 일반전형 | 전체학과 | 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 동등이상의 학력이 있다고 인정된 자 초․중등 교육법 시행령 제98조 제1항에 해당하는 자 |
정원외 특별전형 | 전문대 이상 졸업자 | 전체학과 (일부학과제외) | 전문대학 또는 4년제 대학 졸업(예정)자 4년제 대학 2년 이상 수료자 중 취득학점이 70학점이상인 자 위와 동등 이상의 학력이 인정되는 자 물리치료과는 실점평균 80점 이상인 자 |
농어촌 출신자 | 전체학과 (일부학과제외) | 농어촌지역(읍․면지역)에 소재하는 고등학교의 전 교육과정을 이수하고 졸업(예정)한 자로서 고등학교 재학 기간 중 본인 및 그의 부모 모두가 농어촌 지역에 거주한자 행정자치부 선정 신활력 지역에 속한 지역은 지원 가능 (안동시,영천시,상주시,문경시,태백시,삼척시,제천시,공주시,정읍시,남원시,김제시,나주시) 고등학교 졸업 이후 또는 재학 중 행정구역 개편으로 소재지가 변경된 경우에는 고등학교 입학 당시를 기준으로 적용 부모중의 일반 또는 쌍방이 사망, 실종된 경우에는 법률상의 사망일 또는 실종일 이후 부터는생존하는 부 또는 모만을 기준 읍․면지역 소재의 과학고, 국제고, 외국어고, 예술고, 체육고 및 고등학교 졸업학력 검정고시 출신자는 제외 | |
수급자 및 차상위 | 전체학과 (일부학과제외) | 국민기초생활보장법 제2조 제1호에 따른 기초생활수급자 국민기초생활보장법 제2조 제11호에 따른 차상위계층자 (단, 차상위복지급여수급자 및 우선돌봄차상위가구 만 해당) |
4. 성적 반영 비율 및 점수
전형구분 학과 전형총점 성적반영점수(비율) 비고 학생부성적 수능성적 합계 정원내 일반전형 물리치료과 1,080점 540점(50%) 540점(50%) 1,080점(100%) 정원외 농어촌출신 1,080점 540점(50%) 540점(50%) 1,080점(100%) 수급자 및 차상위 1,080점 540점(50%) 540점(50%) 1,080점(100%) 전문대 이상 졸업자 출신대학 전학년 실점평균 100% 전문대졸업(4년제 2년 수료 : 실점평균 X 1.0 전문대졸업(3년제) : 실점평균 X 1.2 4년제졸업이상자 : 실점평균 X 1.5 실점평균 80점 이상자
1) 학생부 반영 비율
모집 시기 | 전형구분 | 전 형 명 | 모집단위 | 적용대상 고교졸업 학년도 | 반영 과목 수 | 학년별 반영 비율(100%) | 세부요소별 반영 비율(100%) | 비고 | |||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 교과 성적 | 출결 상황 | |||||||
정시 1차 | 일반전형 | 일반전형(학생부) | 전체학과 | 전체 학년 | 전과목 | 20 | 30 | 50 | 100 | . | . |
정원외 특별전형 | 농어촌출신 수급자 및 차상위 | 전체학과 | |||||||||
2) 수능 반영 방법
모집 시기 | 전형구분 | 점수 활용 지표 | 반영 영역수 | 국어 | 영어 | 수학 | 한국사 | 탐구영역 | 제2 외국어 /한문 | 비고 (세부 반영방법) |
정시 1차 | 일반전형 | 표준 점수 | 3 | 34 | 33 | 33 | . | . | . | ※ 등급을 대학 환산점수로 반영함 |
* 수학 가형 15% 가중치 적용
5. 최저학력기준 반영 : 해당사항 없는 경우 “해당 없음” 입력
모집 시기 | 전형구분 | 전 형 명 | 모집단위 | 반 영 내 용 |
정시 1차 | 정원외 특별전형 | 전문대학 이상 졸업자 | 물리치료과 | 전적대학 성적 실점병균 80점 이상 |