[ 2018학년도 선린대학교 물리치료과 입학 전형 안내]
- 날짜
- 2017.08.17
- 조회수
- 2281
- 김재헌
[ 2018학년도 선린대학교 물리치료과 입학전형 안내 ]
1. 전형일정
모집시기 | 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 | |
수시 | 1차 | 2017.09.11(월)~09.29(금) | 2017.10.14(토) | 미실시 | 2017.10.19(목) | 2017.12.18(월)~12.21(목) ※ 충원합격 및 등록 2017.12.22(금)~12.29(금)까지 |
2차 | 2017.11.07(화)~11.21(화) | 2017.11.25(토) | 미실시 | 2017.11.30(목) | ||
정시 | 1차 | 2017.12.30(토)~2018.01.12.(금) | 2018.01.18(목) | 미실시 | 2018.01.24(수) | 2018.02.07(수)~02.09(금) |
※ 물리치료과 면접 실시
2. . 모집인원
전형구분 모집단위 | 주/야 | 편제 | 입학 정원 | 수시1차 | 수시2차 | 정시1차 | 수시1차 | ||||||
정원내 | 정원내 | 정원내 | 정원외 특별전형 | ||||||||||
일반 전형 | 특별전형 (대학 자체기준) | 일반 전형 | 특별전형 (대학 자체기준) | 일반 전형 | 특별전형 (대학 자체기준) | 전문대학 이상 졸업자 | 농어촌 출신 | 수급자 및 차상위 | 만학도및 성인재직 | ||||
물리치료과 | 주 | 3 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | . | 3 | 2 | 2 | . | |
3. 전형별 지원자격
전형구분 | 전형명 | 모집단위 | 지원자격 | |
일반전형 | 일반전형 | 전체학과 | 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 동등이상의 학력이 있다고 인정된 자 초․중등 교육법 시행령 제98조 제1항에 해당하는 자 | |
정원내 특별전형 | 대학 자체기준 | 특기자 | 물리치료과 | - 외국어능력우수자(어학능력시험응시일이 2015.3.1 이후만 유효) TOEIC(600), TEPS(500) |
정원외 특별전형 | 전문대이상 졸업자 | 전체학과 (일부학과제외) | 전문대학 또는 4년제 대학 졸업(예정)자 4년제 대학 2년 이상 수료자 중 취득학점이 70학점이상인 자 위와 동등 이상의 학력이 인정되는 자 물리치료과는 실점평균 80점 이상인 자 | |
농어촌 출신자 | 전체학과 (일부학과제외) | 농어촌지역(읍․면지역)에 소재하는 고등학교의 전 교육과정을 이수하고 졸업(예정)한 자로서 고등학교 재학 기간 중 본인 및 그의 부모 모두가 농어촌 지역에 거주한자 행정자치부 선정 신활력 지역에 속한 지역은 지원 가능 (안동시,영천시,상주시,문경시,태백시,삼척시,제천시,공주시,정읍시,남원시,김제시,나주시) 고등학교 졸업 이후 또는 재학 중 행정구역 개편으로 소재지가 변경된 경우에는 고등학교 입학 당시를 기준으로 적용 부모중의 일반 또는 쌍방이 사망, 실종된 경우에는 법률상의 사망일 또는 실종일 이후부터는 생존하는 부 또는 모만을 기준 읍․면지역 소재의 과학고, 국제고, 외국어고, 예술고, 체육고 및 고등학교 졸업학력 검정고시 출신자는 제외 | ||
수급자 및 차상위 | 전체학과 (일부학과제외) | 국민기초생활보장법 제2조 제1호에 따른 기초생활수급자 국민기초생활보장법 제2조 제11호에 따른 차상위계층자 (단, 차상위복지급여수급자 및 우선돌봄차상위가구 만 해당) | ||
4. 학생부 반영 방법
가. 학년별․요소별 반영비율
모집 시기 | 전형구분 | 전 형 명 | 모집단위 | 적용대상 고교졸업 학년도 | 반영 과목 수 | 학년별 반영 비율(100%) | 세부요소별 반영 비율(100%) | 비고 | ||||||
학년 공통 | 공통 비율 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 교과 성적 | 출결 상황 | 기타 | |||||||
수시 | 일반전형 | 일반전형(학생부) | 전체학과 | 전체 학년 | 전과목 | 학년별 비율지정 | 30 | 40 | 30 | 100 | . | . | ||
정원내 특별전형 | 특성화고 등 졸업자 추천자, 특기자, 경력자 사회지역배려대상자 | 전체학과 (일부학과제외) | ||||||||||||
정원외 특별전형 | 농어촌출신 수급자 및 차상위 만학도및성인재직자 | 전체학과 (일부학과제외) | ||||||||||||
정시 | 일반전형 | 일반전형(학생부) | 전체학과 | 전체 학년 | 전과목 | 학년별 비율지정 | 20 | 30 | 50 | 100 | . | . | . | |
정원내 특별전형 | 특성화고 등 졸업자 추천자, 특기자, 경력자 사회지역배려대상자 | 전체학과 (일부학과제외) | ||||||||||||
정원외 특별전형 | 농어촌출신 수급자 및 차상위 만학도및성인재직자 | 전체학과 (일부학과제외) | ||||||||||||
나. 교과목 반영방법
모집시기 | 전형구분 | 전형명 | 모집단위 | 국민공통교과 (고1과정) | 선택과정 (고2, 3과정) | 점수산출 | |||
반영 교과수 | 반영 교과목 | 반영 교과수 | 반영 교과목 | 활용지표 | 기타(내용) | ||||
수시 | 일반전형 | 일반전형 | 전체학과 | 전과목 | 전과목 | 전과목 | 전과목 | 석차등급 | 1,2,3학년 전체 성적반영 - 1학년 : 30% - 2학년 : 40% - 3학년 : 30% |
정원내 특별전형 | 특성화고 등 졸업자 추천자, 특기자, 경력자 사회지역배려대상자 | 전체학과 (일부학과제외) | |||||||
정원외 특별전형 | 농어촌출신 수급자 및 차상위 만학도성인재직자 | 전체학과 (일부학과제외) | |||||||
정시 | 일반전형 | 일반전형 | 전체학과 | 전과목 | 전과목 | 전과목 | 전과목 | 1,2,3학년 전체 성적반영 - 1학년 : 20% - 2학년 : 30% - 3학년 : 50% | |
정원내 특별전형 | 특성화고 등 졸업자 추천자, 특기자, 경력자 사회지역배려대상자 | 전체학과 (일부학과제외) | |||||||
정원외 특별전형 | 농어촌출신 수급자 및 차상위 만학도성인재직자 | 전체학과 (일부학과제외) | |||||||
5. 수능 반영 방법
가. 수능성적 영역별 반영비율
모집 시기 | 전형구분 | 전형명 | 모집단위명 | 점수 활용 지표 | 반영 영역수 | 국어 | 영어 | 수학 | 한국사 | 과탐 | 사탐 | 제2 외국어 /한문 | 비고 (세부 반영방법) |
정시 | 일반전형 | 일반전형 | 전체학과 | 표준 점수 | 3 | 34 | 33 | 33 | . | . | . | . | ※ 정시모집 영어영역은 등급을 대학 환산점수로 반영함 |
나. 수능 영역별 가중치(가산점 등) 반영 : 해당사항 없는 경우 “해당 없음” 입력
모집시기 | 전형구분 | 전형명 | 모집단위 | 반영영역 (반영과목) | 가중치(가산점) 내용 |
정시 | 일반전형 | 일반전형 | 전체학과 | 수학형 | 가형 선택시 15% 가중치 적용 |
6. 최저학력기준 반영 : 해당사항 없는 경우 “해당 없음” 입력
가. 학생부 최저학력기준 반영 현황
모집시기 | 전형구분 | 전 형 명 | 모집단위 | 반 영 내 용 |
수시 | 정원외 특별전형 | 농어촌 출신자 수급자 및 차상위 | 물리치료과 | 특성화(전문계)고교졸업(예정)자 중 석차등급 2.5(2.599...)등급 이내인 자 일반계고교졸업(예정)자 중 석차등급 5(5.999...)등급 이내인 자 |
정시 |