본문 바로가기

2026

  • 모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속합니다
  • 제철산업전기과 QRCODE - 2026 페이지 바로가기 (http://steel.sunlin.ac.kr/steel/dbhjxx@)

2026학년도 교육과정표

선린대학교에서는 체계적인 학기별 교육과정을 통해 실무형 인재를 양성합니다. 아래에서 자세한 교육과정을 확인하세요.

2026학년도 제철신소재계열 교육과정 내용으로 과목명, NCS, 1학년 (1학기 - 학점, 주당시간(이론, 실습), 2학기 - 학점, 주당시간(이론, 실습)), 2학년 (1학기 - 학점, 주당시간(이론, 실습), 2학기 - 학점, 주당시간(이론, 실습)), 계(학점, 시간(이론,실습)),대표 핵심역량 항목으로 구성된 표
구분 과목명 NCS 1학년 2학년 계 대표
핵심역량
1학기 2학기 1학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양 필수 기독교와윤리         1 1               1 1 0 인성
대학생활설계   1 1                     1 1 0 문제해결
채플1   0.5   1                   0.5 0 1 인성
채플2         0.5   1             0.5 0 1 인성
취업과창업               1 1         1 1 0 문제해결
소계   1.5 1 1 1.5 1 1 1 1 0 0 0 0 4 3 2  
선택 사회봉사활동   1   2 1   2 1   2 1   2 4 0 4 인성
[인성교양학부관리]                           0 0 0  
소계   1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 4 0 4  
교양합계   2.5 1 3 2.5 1 3 2 1 2 1 0 2 8 3 6  
전공 선택 금속재료공학개론   3 2 1                   3 2 1 전문
기계제도   3 1 2                   3 1 2 전문
비파괴탐상   3 2 1                   3 2 1 전문
산업안전일반Ⅰ   3 2 1                   3 2 1 전문
제선공정기술   3 2 1                   3 2 1 전문
회로이론   3 2 1                   3 2 1 전문
제강공정기술         3 2 1             3 2 1 전문
금속조직개론 ◯       3 2 1             3 2 1 전문
산업안전일반Ⅱ         3 2 1             3 2 1 전문
기계설계         3 1 2             3 1 2 전문
전기기기         3 2 1             3 2 1 전문
전력공학         3 2 1             3 2 1 전문
전기이론               3 2 1       3 2 1 전문
금속재료시험               3 2 1       3 2 1 전문
전기설비기술기준               3 2 1       3 2 1 전문
산업안전관리Ⅰ               3 2 1       3 2 1 전문
금속신소재공학               3 2 1       3 2 1 전문
공유압개론                     3 2 1 3 2 1 전문
산업안전관리Ⅱ                     3 2 1 3 2 1 전문
압연공정기술                     3 2 1 3 2 1 전문
재료신기술(캡스톤디자인)                     3 2 1 3 2 1 전문
제어공학                     3 2 1 3 2 1 전문
소계   18 11 7 18 11 7 15 10 5 15 10 5 66 42 24  
전공합계   18 11 7 18 11 7 15 10 5 15 10 5 66 42 24  
계 교양합계   2.5 1 3 2.5 1 3 2 1 2 1 0 2 8 3 6  
전공합계 26 18 11 7 18 11 7 15 10 5 15 10 5 66 42 24  
총개설학점   20.5 12 10 20.5 12 10 17 11 7 16 10 7 74 45 30  
* 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 36%