2025학년도 경찰보안무도과 교육과정표
선린대학교 경찰보안무도과에서는 체계적인 학기별 교육과정을 통해 실무형 인재를 양성합니다. 아래에서 자세한 교육과정을 확인하세요.
| 구분 | 과목명 | NCS | 1학년 | 2학년 | 계 | 대표 핵심역량 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
| 교 양 | 필 수 | 기독교산책/창조와진화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||
| 채플1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
| 채플2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
| 대학생활설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 취업과창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 소계 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 선 택 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| [인성교양학부통합운영] | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 교양합계 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 전공 | 선택 | 경찰학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||
| 경찰영어1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 형법총론 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 경찰행정학1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 법학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 경비업법 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 유도1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 문제해결 | |||||||||||||
| 체력실습1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전문 | |||||||||||||
| 합기도1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 문제해결 | |||||||||||||
| 경찰영어2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 형소법1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 경찰행정학2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 민간경비론 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 문제해결 | |||||||||||||
| 합기도2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 문제해결 | |||||||||||||
| 경호학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 유도2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 문제해결 | |||||||||||||
| 체력실습2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 전문 | |||||||||||||
| 형법각론 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 형소법2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 범죄학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 유도3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 문제해결 | |||||||||||||
| 합기도3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 문제해결 | |||||||||||||
| 조직관리론 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 의사소통 | |||||||||||||
| 인사행정론 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 의사소통 | |||||||||||||
| 행정학연습1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 헌법 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 유도4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 문제해결 | |||||||||||||
| 경찰체포.호신술 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전문 | |||||||||||||
| 합기도4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 문제해결 | |||||||||||||
| 행정학연습2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 정책학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 경찰행정법 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 전문 | |||||||||||||
| 소계 | 21 | 15 | 6 | 18 | 12 | 6 | 22 | 18 | 4 | 15 | 9 | 6 | 76 | 54 | 22 | ||||
| 전공합계 | 21 | 15 | 6 | 18 | 12 | 6 | 22 | 18 | 4 | 15 | 9 | 6 | 76 | 54 | 22 | ||||
| 계 | 교양합계 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | |||
| 전공합계 | 29 | 21 | 15 | 6 | 18 | 12 | 6 | 22 | 18 | 4 | 15 | 9 | 6 | 76 | 54 | 22 | |||
| 총개설학점 | 22.5 | 16 | 7 | 19.5 | 13 | 7 | 23 | 19 | 4 | 15 | 9 | 6 | 84 | 57 | 24 | ||||
| * 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 | 29% | ||||||||||||||||||
# 현장(임상)실습을 계절학기에 개설할 경우
| 구분 | 교과목명 | 성적평가방법 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | |||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 전공 | 선택 | 현장실습 | 등급 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||