[¼ö½Ã1Â÷ ¸ðÁý] 2024Çг⵵ ¼ö½Ã 1Â÷ ¸ðÁý ¾È³» (2023.09.11~10.05.)
2024Çг⵵ ¼ö½Ã 1Â÷ ¸ðÁý ¾È³» (2023.09.11~2023.10.05.)
1. ¸ðÁýÀοø
ÀüÇü±¸ºÐ/ | ÁÖ/¾ß | ÇÐÁ¦ | ÀÔÇÐÁ¤¿ø | ¼ö½Ã1Â÷ | ¼ö½Ã2Â÷ | Á¤½Ã | ¼ö½Ã1Â÷ | ||
Á¤¿ø³» | Á¤¿ø³» | Á¤¿ø³» | Á¤¿ø¿Ü | ||||||
ÀϹÝÀüÇü (¸éÁ¢) | ÀϹÝÀüÇü (¸éÁ¢) | ÀϹÝÀüÇü | Àü¹®´ëÇÐ | ³ó¾îÃÌ | ¼ö±ÞÀÚ | ||||
¹°¸®Ä¡·á°ú | ÁÖ | 3 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
[ÃÖÀúÇз Àû¿ë ¹× ±âÁØ]
*Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»ó Á¹¾÷ÀÚ : ÀüÀû´ëÇÐ ¼ºÀû ½ÇÁ¡Æò±Õ 80Á¡ ÀÌ»óÀÎÀÚ (Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ´Â Á¤½Ã(ÀÚÀ²)¸ðÁý¿¡ Áö¿ø °¡´É)
¸éÁ¢ ºÒÂüÀÚ ¹× ¸éÁ¢Á¡¼ö 50% ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì ºÒÇÕ°Ý Ã³¸®
*³ó¾îÃÌ Ãâ½ÅÀÚ, ¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§ : Ư¼ºÈ(Àü¹®°è)°í ¼®Â÷µî±Þ 2.5µî±Þ À̳»(2.5999...)ÀÎÀÚ,
ÀϹݰè°í ¼®Â÷µî±Þ 5.5µî±ÞÀ̳»(5.5999...)ÀÎÀÚ
2. ÀüÇüÀÏÁ¤
¸ðÁý½Ã±â | ¿ø¼Á¢¼ö | ¸éÁ¢ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ÇÕ°ÝÀÚµî·Ï | |
¼ö½Ã | 1Â÷ | 2023.09.11.(¿ù) ~10.05(¸ñ) | 2023.10.13.(±Ý) ~10.14(Åä) | 2023.10.19(¸ñ) | * ¿¹Ä¡±Ý µî·Ï 2023.12.18(¿ù)~12.21(¸ñ) * Ãæ¿øÇÕ°Ý¹× µî·Ï 2023.12.21(¸ñ)~2024.01.02(È) |
2Â÷ | 2023.11.10(±Ý) ~11.24(±Ý) | 2023.12.02(Åä) | 2023.12.07(¸ñ) | ||
Á¤½Ã | 2024.01.03.(¼ö) ~2024.01.15(¿ù) | 2024.01.20(Åä) *Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»ó Á¹¾÷ÀÚ ÀüÇü¸¸ ½Ç½Ã | 2024.01.25(¸ñ) | 2024.02.07(¼ö)~02.13(È) |
3. ¸éÁ¢¾È³»
1) ¸éÁ¢´ë»ó
°¡) ¼ö½Ã 1Â÷ : ¸ðµç ÀüÇüÀÇ Áö¿øÀÚ
³ª) ¼ö½Ã 2Â÷ : ¸ðµç ÀüÇüÀÇ Áö¿øÀÚ
2) ¸éÁ¢ÀϽÃ
°¡) ¼ö½Ã 1Â÷ : 2023.10.13.(±Ý)~10.14(Åä)
³ª) ¼ö½Ã 2Â÷ : 2023.12.02(Åä)
3) ¸éÁ¢Àå¼Ò : Çг» ÁöÁ¤ Àå¼Ò (ÃßÈÄ °øÁö)
4) ¸éÁ¢Áغñ¹° : ½ÅºÐÁõ(ÇлýÁõ, Áֹεî·ÏÁõ, ¿îÀü¸éÇãÁõ µî)
5) ±âŸ»çÇ×
°¡) ±âŸ »ó¼¼³»¿ëÀº ÇØ´ç ¸éÁ¢ÀÏ 2~3ÀÏ Àü ȨÆäÀÌÁö¿¡ º°µµ °øÁö ¿¹Á¤
³ª) Çаú»ç¹«½Ç : 054) 260-5531 (¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 4½Ã)
4. ÀüÇü ¹æ¹ý
1) ¼ºÀû ¹Ý¿µºñÀ²
| ÀüÇü±¸ºÐ | ¼ºÀû ¹Ý¿µÁ¡¼ö (ºñÀ²) | ºñ°í | |||
¼ö½Ã | Á¤¿ø³» ÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü (¸éÁ¢) | ÇлýºÎ¼ºÀû | ¸éÁ¢ | ÇÕ°è | |
80% | 20% | 100% | ||||
Á¤¿ø¿Ü ÀüÇü | ³ó¾îÃÌ Ãâ½ÅÀÚ / ¼ö±Þ ¹× Â÷»óÀ§ | ÇлýºÎ¼ºÀû | ¸éÁ¢ | ÇÕ°è | * Ư¼ºÈ°í±³ 2.599...µî±Þ À̳» * ÀϹݰè°í±³ 5.599...µî±Þ À̳» | |
80% | 20% | 100% | ||||
Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»ó Á¹¾÷ÀÚ | ÀüÀû´ëÇÐ ¼ºÀû | ¸éÁ¢ | ÇÕ°è | * ÀüÀû´ëÇÐ ½ÇÁ¡Æò±Õ 80Á¡ ÀÌ»ó | ||
80% | 20% | 100% | ||||
Á¤½Ã | Á¤¿ø³» ÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | ¼ö´É | ÇлýºÎ | ÇÕ°è | *¼ö´É ¼ºÀû ¹Ý¿µ ºñÀ²(°¡ÁßÄ¡ X) : ±¹¾î34% + ¿µ¾î33% + ¼öÇÐ33% |
60% | 40% | 100% | ||||
Á¤¿ø¿Ü ÀüÇü | ³ó¾îÃÌ Ãâ½ÅÀÚ / ¼ö±Þ ¹× Â÷»óÀ§ | ¼ö´É | ÇлýºÎ | ÇÕ°è | * Ư¼ºÈ°í±³ 2.599...µî±Þ À̳» * ÀϹݰè°í±³ 5.599...µî±Þ À̳» | |
60% | 40% | 100% | ||||
Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»ó Á¹¾÷ÀÚ | ÀüÀû´ëÇÐ ¼ºÀû | ¸éÁ¢ | ÇÕ°è | * ÀüÀû´ëÇÐ ½ÇÁ¡Æò±Õ 80Á¡ ÀÌ»ó | ||
80% | 20% | 100% |
* Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»ó Á¹¾÷ÀÚ ÀüÇü : °íµîÇб³ »ýÈ°±â·ÏºÎ ¼ºÀûÀ» ¹Ý¿µÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÀüÀû´ëÇÐ ½ÇÁ¡ Æò±ÕÀ» ¹Ý¿µÇÔ
(4³âÁ¦ Á¹¾÷ÀÚ´Â ½ÇÁ¡Æò±ÕX1.5, 3³âÁ¦ Á¹¾÷ÀÚ´Â ½ÇÁ¡Æò±ÕX1.2ÀÇ °¡»êÁ¡ Àû¿ë)
2) Çб³ »ýÈ°±â·ÏºÎ ¼ºÀû ¹Ý¿µºñÀ²
½Ã±â | ÀüÇü±¸ºÐ | ¹Ý¿µ ±³°ú¸ñ | Çг⺰ ¹Ý¿µ ºñÀ² (100%) | ¼¼ºÎ ¿ä¼Òº° ¹Ý¿µ ºñÀ² (100%) | Á¡¼ö »êÃâ¹æ¹ý | ||||
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ±³°ú ¼ºÀû | Ãâ°á »óȲ | ±âŸ | ||||
¼ö½Ã | ÀϹÝÀüÇü(¸éÁ¢) Á¤¿ø¿ÜÀüÇü | Àü°ú¸ñ | 30 | 40 | 30 | 100 | . | . | ¼®Â÷ µî±Þ |
Á¤½Ã | Á¤¿ø³»ÀüÇü Á¤¿ø¿ÜÀüÇü | Àü°ú¸ñ | 20 | 30 | 50 | 100 | . | . | ¼®Â÷ µî±Þ |
5. ¹®ÀÇó
1) ¼±¸°´ëÇб³ ÀÔÇÐÈ«º¸Ã³ : 054) 260-5222 (¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 6½Ã)
2) ¹°¸®Ä¡·á°ú Çаú»ç¹«½Ç : 054) 260-5531 (¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 4½Ã)
* Á¤È®ÇÑ »çÇ×Àº ¼±¸°´ëÇб³ ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎÇϱ⠹ٶø´Ï´Ù!
- [°øÁö] 2024Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷ ¸éÁ¢¾È³» 2023-10-10 09:56
- ¸éÁ¢ °ü·Ã Áú¹®(1) 2023-10-09 19:38
- [¼ö½Ã1Â÷ ¸ðÁý] 2024Çг⵵ ¼ö½Ã 1Â÷ ¸ðÁý ¾È³» (2023.09.11~10...
- [ÆíÀÔÇÐ ¸ðÁý] 2023Çг⵵ ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý ¾È³» (2023.01.17~2023.0..(2) 2023-01-16 15:42
- [Á¤½Ã ¸ðÁý] 2023Çг⵵ Á¤½Ã ¸ðÁý ¾È³» (2022.12.29.~2023.01.1.. 2022-12-29 10:38