Ä¿¹Â´ÏƼ

  • AcaCom
  • µ¿¹®È¸
  • ±¸Àα¤°í
  • Lecture Notice
  • Æ÷Åä°¶·¯¸®
  • UCCµ¿¿µ»ó
ÅëÇÕ°Ë»ö

±¸Àα¤°í

°Ë»ö 959°Ç rss
±¸Àα¤°í °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï ÀÔ´Ï´Ù.
  ¹øÈ£  ºÐ·ù Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥  Á¶È¸  
735 ±¸ÀÎ (¿ïÁø) ¿ïÁø±º³ëÀοä¾ç¿ø÷ºÎÆÄÀÏ À̱ÔÀº 19/03/04 16
734 ±¸ÀÎ (¿µ´ö) È¿¿ä¾çº´¿ø À̱ÔÀº 19/03/04 10
733 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) ¼Û¶ó¿ä¾çº´¿ø ±èÀçÇå 19/02/28 9
732 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) Á¦ÀϽŰæ¿Ü°ú ±èÀçÇå 19/02/28 13
731 ±¸ÀÎ (°æÁÖ) ±Â¸ð´×º´¿ø ±èÀçÇå 19/02/26 23
730 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) Æ÷Ç×ÀçÈ°ÀÇÇк´¿ø ±èÀçÇå 19/02/26 24
729 ±¸ÀÎ (°æÁÖ) Áß¾ÓÀçÈ°¿ä¾çº´¿ø ±èÀçÇå 19/02/26 12
728 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) ÁÁÀº¼±¸°¿ä¾çº´¿ø ¹°¸®Ä¡·á»ç ¸ðÁý °ø°í (~3¿ù 9ÀÏ) ±èÀçÇå 19/02/21 27
727 ±¸ÀÎ (¿µ´ö) ¿µ´öÁö¿ª ÀÇ¿ø ±èÀçÇå 19/02/20 16
726 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) ¿ÀõÁ¦ÀÏ¿¬ÇÕÁ¤Çü¿Ü°úÀÇ¿ø ±èÀçÇå 19/02/11 21
725 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) ¼Û¶ó¿ä¾çº´¿ø ±èÀçÇå 19/01/31 13
724 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) À¯¼º¿ä¾çº´¿ø ±èÀçÇå 19/01/30 24
723 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) ¿¡½ºÆ÷Ç׺´¿ø (~2¿ù 8ÀϱîÁö) ±èÀçÇå 19/01/30 18
722 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) ¼¼¸íÀçÈ°ÀÇÇк´¿ø À̱ÔÀº 19/01/24 31
721 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) Æ÷Ç×¼º¸ðº´¿ø ±èÀçÇå 19/01/23 24
720 ±¸ÀÎ (Æ÷Ç×) ÁÁÀº¼±¸°¿ä¾çº´¿ø ±èÀçÇå 19/01/23 28
  • ¸ñ·Ï
  • ¾²±â

¹®¼­Æò°¡/¹®¼­´ã´çÀÚ

Q:ÇöÀç ÆäÀÌÁöÀÇ ¹®¼­ÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ëÆíÀǼº¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
ÀÇ°ßÀÔ·Â
QUICKÀÓ»óÁø´ÜÇнŰæ°èÀÓ»óÁø´ÜÇÐÁ¤Çü°èÀÎÅͳݰ­ÀǽÇAPTAStroke CenterPubMed±¹¸³Áß¾Óµµ¼­°ü´ëÇѹ°¸®Ä¡·á»çÇùȸTOP

Æ÷Ç׽à ºÏ±¸ ÈïÇØÀ¾ Ãʰ 146-1 Çаú»ç¹«½Ç 054)260-5531 / FAX. 054)260-5622
copyright¨Ï Physical Therapy of Sunlin College Since 2007. All Rights Reserved.

ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.